Bs 1387 Galvanisert stålrør
✔ Tykkelse: lett Medium Tung
✔ Overflatebehandling: Svart og varmgalvanisert
Produkt spesifikasjon
(For både svarte og galvaniserte rør):
BS1387 erw galvanisert stålrør Leveres i selvfarge, rød, svart eller galvanisert tilstand. Tilgjengelig i Light, Medium og Heavy målere. Et sveiset rør som brukes i lavtrykksapplikasjoner, fabrikasjoner, sprinklersystemer, balustrader og væsketransport.
En britisk standard kjent som BS 1387 klasse B galvanisert stålrør gjelder for sveisede svarte rør som skrus på BS21-rørgjenger.
Med 20 prosent forlengelse ved brudd er minimum flytegrense 195 MPa, mens minste strekkfasthet varierer fra 320 MPa til 460 MPa.
Kjemisk sammensetning og mekaniske egenskaper ved romtemperatur | ||||||
Kjemisk sammensetning (øse) | Mekaniske egenskaper ved romtemperatur | |||||
C Maks. | Mn Maks. | P Maks. | S Maks. | Strekkstyrke, Rm | Yield Styrke, Re (min.) | Forlengelse på sporlengde |
L{{0}}.65 S0 A (min.) | ||||||
prosent | prosent | prosent | prosent | N/mm2 | N/mm2 | prosent |
0.2 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 320 til 460 | 195 | 20 |
Ytre diameter | Veggtykkelse | ||
TOMMEL | DN | mm | mm |
1/2" | 15 | 20-21.3 | 0.95-2.77 |
3/4" | 20 | 25-26.9 | 1.1-2.87 |
1" | 25 | 32-33.7 | 1.1-4 |
1-1/4" | 32 | 40-42.4 | 1.1-4 |
1-1/2" | 40 | 47-48.3 | 1.5-7 |
2" | 50 | 58-60.3 | 1.8-7 |
2-1/2" | 65 | 73-76.1 | 2.0-7 |
3" | 80 | 87-88.9 | 2.2-8 |
4" | 100 | 113-114.3 | 2.2-9 |
5" | 125 | 140-141.3 | 2.5-10 |
6" | 150 | 165-168.3 | 2.5-10 |
8" | 200 | 216-219.1 | 2.75-12 |
Streng kvalitetskontroll
1) Under og etter produksjon inspiserer 4 QC-ansatte med mer enn 5 års erfaring produkter tilfeldig.
2) Nasjonalt akkreditert laboratorium med CNAS-sertifikater
3) Akseptabel inspeksjon fra tredjepart oppnevnt/betalt av kjøper, slik som SGS, BV.
4) Godkjent av Malaysia, Indonesia, Singapore, Filippinene, Australia, Peru og Storbritannia. Vi eier UL/FM, ISO9001/18001, FPC-sertifikater.
Pakking

Populære tags: bs 1387 galvanisert stålrør
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel














